New ListingTerrain rare, plat et boisé de ± 61 292 pi², offrant 470 pi en bordure de la rivière Pimbina, navigable jusqu'aux lacs Pimbina et Provost. Situé dans un développement intime, il propose un cadre paisible pour pagayer, décrocher et donner vie à votre projet en pleine nature, à seulement 7 minutes du village et 5 minutes du Mont Garceau. Un service de gestion de projet est disponible pour concrétiser votre vision. Consultez l'addenda pour plus de détails. GST/QST must be added to the asking price (id:13843)
| MLS # | 17616074 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Status | Active |
| Days On Site | 1 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. - St-Donat | Lucie Laurin |
| Zoning | Residential |
|---|---|
| Acreage | 1.41 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Mountain view, View of water |
| Fireplace Yes / No | No |
|---|
| Sewer | No sewage system |
|---|---|
| Water Source | None |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Donat |
| Postal Code | J0T2C0 |
| Listing VS Median (in J0T2C0) | |
Price: $356,235 low | high Med: $511,950 On site: 1 low | high Med: 100.5 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Donat |
| Postal Code | J0T2C0 |
| Listing VS Median (in J0T2C0) | |
Price: $356,235 low | high Med: $511,950 On site: 1 low | high Med: 100.5 | |